点击排行
2011年辽宁社会科学院公开招聘考试成绩单
机关党委行政管理岗位 | |||||||||||
排名 | 姓 名 | 考号 | 笔试成绩 | 笔试加权成绩40% | 面试成绩 | 面试加权成绩60% | 总成绩 | ||||
作文成绩 | 作文加权成绩60% | 成果加分 | 成果加权成绩40% | 笔试总分 | |||||||
1 | 郑红玲 | 1103024 | 89.3 | 53.6 | 4.5 | 1.8 | 55.4 | 22.2 | 81.4 | 48.8 | 71.0 |
2 | 王娟娟 | 1103001 | 90.0 | 54.0 | 3.0 | 1.2 | 55.2 | 22.1 | 69.8 | 41.9 | 64.0 |
3 | 孙 莹 | 1103016 | 82.0 | 49.2 | 9.1 | 3.6 | 52.8 | 21.1 | 67.0 | 40.2 | 61.3 |
财务处财务管理岗位 | |||||||||||
排名 | 姓 名 | 考号 | 笔试 | 笔试加权成绩40% | 面试成绩 | 面试加权成绩60% | 总成绩 | ||||
作文成绩 | 作文加权成绩60% | 成果加分 | 成果加权成绩40% | 笔试总分 | |||||||
1 | 董玉娇 | 1103022 | 69.0 | 41.4 | 6.0 | 2.4 | 43.8 | 17.5 | 80.8 | 48.5 | 66.0 |
2 | 满 泓 | 1103008 | 74.3 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 17.8 | 70.8 | 42.5 | 60.3 |
3 | 范雪飞 | 1103015 | 76.3 | 45.8 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 18.3 | 61.6 | 37.0 | 55.3 |
社科信息研究所科研岗位 | |||||||||||
排名 | 姓 名 | 考号 | 笔试 | 笔试加权成绩40% | 面试成绩 | 面试加权成绩60% | 总成绩 | ||||
作文成绩 | 作文加权成绩60% | 成果加分 | 成果加权成绩40% | 笔试总分 | |||||||
1 | 何 茜 | 1103006 | 96.7 | 58.0 | 6.0 | 2.4 | 60.4 | 24.2 | 89.6 | 53.8 | 77.9 |
2 | 张晓冬 | 1103029 | 91.0 | 54.6 | 13.0 | 5.2 | 59.8 | 23.9 | 74.0 | 44.4 | 68.3 |
3 | 齐 欣 | 1103004 | 83.0 | 49.8 | 4.5 | 1.8 | 51.6 | 20.6 | 68.4 | 41.0 | 61.7 |
文献信息中心图书管理岗位 | |||||||||||
排名 | 姓 名 | 考号 | 笔试 | 笔试加权成绩40% | 面试成绩 | 面试加权成绩60% | 总成绩 | ||||
作文成绩 | 作文加权成绩60% | 成果加分 | 成果加权成绩40% | 笔试总分 | |||||||
1 | 王雪超 | 1103036 | 74.0 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 17.8 | 73.6 | 44.2 | 61.9 |
2 | 申佳慧 | 1103003 | 65.0 | 39.0 | 6.0 | 2.4 | 41.4 | 16.6 | 72.6 | 43.6 | 60.1 |
3 | 石永党 | 1103037 | 65.3 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 15.7 | 62.0 | 37.2 | 52.9 |
省情研究所科研岗位 | |||||||||||
排名 | 招聘形式 | 姓 名 | 面试得分 | ||||||||
1 | 考核 | 李 颖 | 88.6 | ||||||||
2 | 考核 | 李 红 | 65.0 | ||||||||
文学研究所科研岗位 | |||||||||||
排名 | 招聘形式 | 姓 名 | 面试得分 | ||||||||
1 | 考核 | 李 静 | 71.0 | ||||||||
注:招聘岗位排名分别按照总成绩从高到低排序 | |||||||||||
2011年5月16日 |